1. Herren 30 - Regionalliga (2013)

1 - Jens Knippschild (LK 1, M00 DTB B 81)
2 - Stefano Cobolli (LK 1, M00 DTB B/A 83)
3 - Martijn Bok (LK 1, M00 DTB B/A 132)
4 - Jeroen Masson (LK 1, M00 DTB B/A 163)
5 - Holger Zühlsdorff-Pavlovic (LK 1, M00 DTB 205)
6 - Carsten Gröger (LK 1, M00 DTB B 228)
7 - Alexander Bartusch (LK 1, M00 DTB B 243)
8 - Jens Jensen (LK 2, M30 DTB 18)
9 - Daniel Meier (LK 2, M35 DTB 17) MF
10 - Manuel Heise (LK 2)


Alle Ergebnisse:

27. April (heim) vs. TK BW Aachen 8:1
4. Mai (auswärts) vs. BW Krefeld 7:2
11. Mai (heim) vs. THC Münster 8:1
25. Mai (heim) vs. RTHC Bayer Leverkusen 5:4
8. Juni (heim) vs. TC SW Neu-Bottenbroich 6:3
22. Juni (auswärts) vs. ETB SW Essen 9:0
29. Juni (auswärts) vs. SVG Münster 91 6:3
6. Juli (auswärts) vs. Gladbacher HTC 6:3

Tags: